
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):WSS-330
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-09
訪 問 量:1737
立即咨詢
聯(lián)系電話:18205507022
| 測量范圍℃ | 適用范圍 | |
| 工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
| -80~+40 | √ | √ |
| -40~+80 | √ | √ |
| 0~50 | √ | √ |
| 0~100 | √ | √ |
| 0~150 | √ | √ |
| 0~200 | √ | √ |
| 0~300 | √ | √ |
| 0~400 | √ | √ |
| 0~500 | √ | √ |
| 工作場所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
| 掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100 |
| 戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
外形及尺寸
| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
安裝固定形式
可動(dòng)外螺紋管接頭
| M | H | SW | d |
| M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
| M20×1.5 | 16 | 22 | |
| M27×2 | 20 | 30 | |
| NPT1/4 | 15 | 18 | |
| NPT1/2 | 19 | 22 | |
| NPT3/4 | 25 | 30 |
可動(dòng)內(nèi)螺紋管接頭
| M | H | SW | d |
| M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
| M20×1.5 | 16 | 22 | |
| M27×2 | 20 | 30 | |
| NPT1/4 | 15 | 18 | |
| NPT1/2 | 19 | 22 | |
| NPT3/4 | 25 | 30 |
固定螺紋管接頭
| M | H | SW | d |
| M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
| M20×1.5 | 16 | 22 | |
| M27×2 | 20 | 30 | |
| NPT1/4 | 15 | 18 | |
| NPT1/2 | 19 | 22 | |
| NPT3/4 | 25 | 30 |
卡套螺紋接頭
| M | H | SW | d |
| M12×1.5 | 15 | 19 | Φ6 |
| M16×1.5 | 15 | 22 | Φ8 |
| M20×1.5 | 16 | 24 | Φ10 |
卡套法蘭接頭
| D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
| Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法蘭
| D | D1 | D2 | H | d0 | d |
| Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 |
備注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
選型編碼
| - | |||||||
| 系列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||
| -4 | Φ100 | ||||||
| -5 | Φ150 | ||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||
| 1 | 徑向(角型) | ||||||
| 2 | 135°向(鈍角型) | ||||||
| 8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
| 1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||
| 2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||
| 3 | 固定螺紋 | ||||||
| 4 | 固定法蘭 | ||||||
| 5 | 卡套螺紋 | ||||||
| 6 | 卡套法蘭 | ||||||
| 保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||
| W | 防護(hù)型 | ||||||
| F | 防腐型 | ||||||
型號(hào)及規(guī)格
軸向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號(hào) | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-440 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號(hào) | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | |||||
| WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135°向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號(hào) | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
萬向型雙金屬溫度計(jì)
| 型號(hào) | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
備注:
選型須知:請?zhí)峁┬吞?hào)、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長度或插入深度。選型舉例:萬向型雙金屬溫度計(jì),表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動(dòng)外螺紋M27×2,長度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級
郵箱:zy244295446@qq.com
傳真:86-0550-7311970
地址:安徽省天長市西城區(qū)經(jīng)二路1號(hào)